Titel | Jahr | Musik | Text |
Adónde Vamos | 2008 | Bernard/Braun | Braun |
Breakthrough | 2005 | Braun | Braun |
C'é poco da ridere | 2008 | Bernard/ Braun | Braun |
Change To Green | 2002 | Braun | Pfanzelt/Sampson |
Cinq danses | 2007/1985 | Braun | Scheiler |
Common Sense | 2003 | Buck | Buck |
Die Malerin | 1999 | Braun | Braun |
Don Emilio | 2004/2008 | Braun | Braun |
Dove | 2003 | Buck | Buck |
Fastest train | 2003/2004 | Braun | Zentrum Aschau |
Femme inconnue | 2007/1985 | Braun | Scheiler |
Frei sein! | 2010 | Grötschl | Grötschl |
Futile | 2008/1985 | Braun | Scheiler |
Go Back To The Glory | 2007 | Braun | Hecker |
Godforsaken Place | 2003 | Spies | Spies |
Great Secrecy | 2000 | Braun | Braun |
Grow Old Stay Calm | 2004 | Braun | Scheiler |
Heimhandwerkerblues | 1999 | Braun | Braun |
In A Silent Way | 2004 | Braun | Braun |
Isa(r)belle | 1999/2007 | Braun | Scheiler |
Kampenwand | 2012 | Schäffer | Schäffer |
L'amour sincére | 1998 | Braun | Scheiler |
More than a companion | 2008 | Sick | Sick |
Natural Born Whatever | 2004 | Braun | Scheiler |
Neubeginn | 2008 | Braun | Bernard |
Number 4 | 2004 | Braun | Scheiler |
Obnoxious | 2004/2007 | Braun | Braun |
Obvious Trace | 2003 | Spies | Spies |
Pretty Pink | 2007 | Bernard/Braun | Hecker/Spies/Braun |
Ridicule | 1999 | Braun | Scheiler |
Rumba pour MVS | 2008 | Braun | Braun |
Shield of Warmth | 2004 | Braun | Scheiler |
Snowboarding | 2003 | Pieper | Pieper |
Soul Diggin' | 2003 | Pieper | Pieper |
Station VI | 2011 | Grötschl | Grötschl |
Stop (Blues in Bb) | 1999 | Braun | Braun |
Straight Ahead | 2007 | Bernard | Bernard |
Street of Roses | 2003/2004 | Braun | Zentrum Aschau |
The man remains the same | 2004 | Braun | Scheiler |
Thursday star | 2003 | Braun | Braun |
Touch of uniformity | 2002 | Braun | Pfanzelt |
Which fools called it love | 2003 | Buck |
Buck |
WIP154 |
2012 | Sick/Schwarz |
Schwarz |
Winter | 2013 | Schäffer | Schäffer |
Woman's selection |
2007 | Braun | Hecker |